Признать победителями и наградить дипломами:
Среди учащихся 5-7 классов:
За лучший рисунок в растровой графике:
| Место | Фамилия, имя | Школа | Класс | Учитель |
| 1 | Сафронов Никита | 567 | 7 | Новикова И.И. |
| Силаева Екатерина | 419 | 7 | Баженова Т.Н. | |
| 2 | Ротарь Владимир | 567 | 5 | Новикова И.И. |
| Фунт Дина | 419 | 6 | Баженова Т.Н. | |
| Рыбалко Диана | 413 | 6 | Костюкевич П.И. | |
| 3 | Бахматова Вероника | 602 | 5 | Чикунская И.А. |
В номинации «Техника исполнения» наградить дипломом:
В номинации «Оригинальность композиции» наградить дипломом:
| Козлова Екатерина | ПГИАII | 6 | Дорофеева Н.Ф. |
| Александрович Мария | ПГИАII | 6 | Никитенко О.Б. |
| Куликова Виктория | 49 | 7 | Антипова Т.Е. |
В номинации «Юмористический сюжет» наградить дипломом:
В номинации «Творческий дебют» наградить дипломом:
| № п/п | ОУ | Фамилия, имя участника | Класс | Фамилия, имя и отчество преподавателя |
| 567 | Васильев Николай | 5 | Новикова И.И. | |
| 567 | Прибыткова Анастасия | 5 | Новикова И.И. | |
| 419 | Нефедова Виктория | 5 | Баженова Т.Н. | |
| 419 | Хохлов Егор | 5 | Кузнецова И.П. | |
| 602 | Томаревская Валентина | 5 | Полякова А.В. | |
| 529 | Утин Евгений | 5 | Цуркан А.Г. | |
| 412 | Поцелуева Полина | 6 | Гасанова О.В. | |
| ПГИАII | Свимонишвили Лия | 6 | Дорофеева Н.Ф. | |
| 319 | Степанов Антон | 6 | С. А. Хорина | |
| 567 | Никитин Саша | 6 | Новикова И.И. | |
| 567 | Ивановская Евгения | 6 | Новикова И.И. | |
| 602 | Ряполова Ольга | 6 | Чикунская И.А. | |
| 436 | Мосягина Анастасия | 6 | Шульжик Е.В. | |
| ПГИАII | Погонченко Наталья | 7 | Дорофеева Н.Ф. | |
| 567 | Веройнен Сергей | 7 | Новикова И.И. Бал И.В. | |
| 49 | Сорокина Анастасия | 7 | Антипова Т.Е |
Среди учащихся 8-9 классов:
| Место | Фамилия, имя | Школа | Класс | Учитель |
| 1 | Гребенникова Анастасия | 602 | 9 | Полякова А.В. |
| 2 | Савченко Дарья | 421 | 9 | Дудко Л. А |
| Шатровая Диана | 602 | 9 | Полякова А.В. | |
| 3 | Матвеев Владимир | 319 | 9 | С. А. Хорина |
В номинации «Творческая индивидуальность» наградить дипломом:
В номинации «Романтический рисунок» наградить дипломом:
| Маслова Екатерина | 426 |
|
В номинации «Творческое раскрытие темы » наградить дипломом:
| № п/п | ОУ | Фамилия, имя участника | Класс | Фамилия, имя и отчество преподавателя | |
| 602 | Ясенчук Дмитрий | 8 | Чикунская И.А. | ||
| 426 | Пикина Екатерина | 8б | Пирушкина Л.А | ||
| 426 | Панюкова Ксения | 9б | Пирушкина Л.А | ||
| 436 | Непочатых Серафим | 9 | Песковатскова О.М. | ||
| ПГИАII | Купатадзе Екатерина | 8 | Дорофеева Н.Ф. | ||
| ПГИАII | Чипурик Денис | 8 | Никитенко О.Б. | ||
Среди учащихся 10-11 классов:
За лучший рисунок в растровой графике:
| Место | Фамилия, имя | Школа | Класс | Учитель |
| 1 | Архаров Роман | 421 | 11 | Дудко Л. А. |
| Архипова Юлия | 567 | 10 | Битюникова И.А. | |
| 2 | Аумейстер Тэлла | 529 | 11 | Цуркан А.Г. |
| Вальцева Ксения | 567 | 10 | Новикова И.И. | |
| 3 | Акимова Евгения | 567 | 10 | Новикова И.И. |
| Бабанова Ирина | 426 | 11 | Шульжик Е.В.Песковатскова О.М. |
В номинации «Творческая индивидуальность» наградить дипломом:
В номинации «Творческое раскрытие темы» наградить дипломом:
| 429 | Золотопуп Екатерина | 11 | Артамонова Т.И. Лещенко И.А. |




























































































