| № | ФИО | Класс | Район | Кол-во баллов | Степень диплома |
| 94 | Фунт Дина Дмитриевна | 6 | Петродворцовый | 10 | II |
| 142 | Ширшиков Владимир Юрьевич | 6 | Петродворцовый | 8 | |
| 268 | Басакова Елизавета Ивановна | 6 | Петродворцовый | 3 | |
| 279 | Камададзе Георгий Омариевич | 6 | Петродворцовый | 2 | |
| 160 | Микулан Екатерина Ярославовна | 8 | Петродворцовый | 7 | |
| 207 | Анисимов Константин Алексеевич | 8 | Петродворцовый | 5 |
12 мая в 16 часов в актовом зале НИУ ИТМО состоится торжественное мероприятие по итогам олимпиады. Приглашаются все участники олимпиады.

