01.09.2011 — 25.01.2012 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрационный взнос 40 рублей
- При проведении конкурса обеспечение каждого учащегося компьютером не требуется, т.к. выполнение заданий не предполагает использование компьютера.
- Игра проводится в один день — 26 января 2012 года в течение одного урока — 45 минут (для младших школьников, если возникают организационные сложности с заполнением бланков, разрешается увеличить время до 60 минут).
| ОУ/класс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| 319 | 3 | 14 | 9 | 16 | 3 | 11 | 16 | 8 | 3 | 83 | ||
| 411 | ||||||||||||
| 412 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| 413 | ||||||||||||
| 415 | 26 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 48 | |||||
| 416 | ||||||||||||
| 417 | ||||||||||||
| 419 | ||||||||||||
| 421 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
| 426 | 20 | 6 | 10 | 3 | 1 | 40 | ||||||
| 429 | ||||||||||||
| 430 | ||||||||||||
| 436 | 20 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 39 | |||||
| 439 | ||||||||||||
| 529 | 9 | 10 | 7 | 7 | 5 | 38 | ||||||
| 542 | ||||||||||||
| 567 | 27 | 17 | 5 | 16 | 2 | 67 | ||||||
| 602 | ||||||||||||
| 671 | ||||||||||||
| 49 | 11 | 19 | 16 | 9 | 11 | 5 | 12 | 3 | 86 | |||
| КК | 1 | 10 | 10 | 21 | ||||||||
| Всего участников по району 445 человек | ||||||||||||
Уважаемые коллеги!
Просьба срочно 22.11.2011 получить бланки заданий и бланки ответов школам 319(все классы), 436 (2-3 классы), 567 (средняя школа).
Более оперативно оплатить и прислать Цуркан А.Г. отсканированную квитанцию.
Запечатанные пакеты с выполненным заданием привезти методисту.
Коды школ:
780 15 049 Петродворцовый район ГОУ Школа-интернат № 49 78015049
780 15 319 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 319 78015319
780 15 411 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 411 «Гармония» 78015411
780 15 412 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 412 78015412
780 15 413 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 413 78015413
780 15 415 Петродворцовый район Петергофская гимназия им. Александра II 78015415
780 15 416 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 416 78015416
780 15 417 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 417 78015417
780 15 419 Петродворцовый район ГОУ Лицей № 419 78015419
780 15 421 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 421 78015421
780 15 426 Петродворцовый район ГОУ Гимназия № 426 78015426
780 15 429 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 429 78015429
780 15 430 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 430 78015430
780 15 436 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 436 78015436
780 15 529 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 529 78015529
780 15 542 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 542 78015542
780 15 567 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 567 78015567
780 15 602 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 602 78015602
780 15 671 Петродворцовый район ГОУ СОШ № 671 78015671
780 15 900 Петродворцовый район Академическая гимназия 78015900
780 15 902 Петродворцовый район НОУ СОШ «Лад» 78015902
780 15 905 Петродворцовый район Федеральное ГОУ Кадетский корпус ЖДВ РФ 78015905
Уважаемые коллеги!
В понедельник 21.11.2011 можно подать дополнительные заявки на олимпиаду. Региональные организаторы конкурса привезут необходимое количество.
Количество участников по параллелям: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 классы.

Принята заявка на 18 заданий на КИТ для 2-3 классов 436 школа.
Квитанция для оплаты



